Ürün Hakkında
Suibo dalışa hazır
Suibo, çeşitli robotik ve otomasyon projelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış gelişmiş bir kontrol kartıdır. Bu kart, otonomi ve hassas kontrol ihtiyaçları için 9 eksenli dengeleme özelliğine sahip olup, jiroskop, ivmeölçer ve pusula sensörleri gibi önemli sensörleri içermektedir. Çift çekirdekli ARM M0 mikrodenetleyici, 8 MB harici flash bellek, IMU sensörü ve programlanabilir LED'ler ile kullanılabilmektedir. Ayrıca, Suibo, Derin Diver ekosistemiyle uyumlu olarak gelir; bu, Dive Control Arayüzü ve Python tabanlı Dive Commander otopilot komut kütüphanesi gibi zengin özelliklere erişim sağlar. Teknik olarak 3.3V ile 6V arasında esnek bir besleme gerilimi sunar ve çeşitli iletişim protokolleriyle (I2C, SPI, UART, RS485) uyumludur, bu da onu insansız su altı araçlarından roket kontrol sistemlerine kadar birçok farklı projeye uygun kılar. Suibo'nun tasarımı, adaptasyon kabiliyeti ve geniş bağlantı yelpazesi ile projelerinize çeşitlilik ve esneklik kazandırır.
Ürünün Teknik Özellikleri
Ana Özellikler | |
---|---|
Programlama | USB üzerinden programlama imkanı sunar. |
Mikrodenetleyici | Çift çekirdekli ARM M0 mimarisi mikrodenetleyici kullanır. |
Harici Flash | 8 Mb harici flash bellek bulunur. |
Dahili Mikro SD Kart Yuvası | Mikro SD kart için dahili yuva mevcuttur. |
Elektriksel Karakteristik | |
Besleme Gerilimi | 3.3V – 6V arasında besleme gerilimi sağlar. |
Pin Gerilim Değeri | Pinler için 3.3V gerilim değeri kullanılır. |
Çevre Birimleri | |
ADC | 1 adet Analog Digital Converter (ADC) bulunmaktadır. |
UART | 2 adet UART arayüzü mevcuttur. |
I2C | 2 adet I2C arayüzü bulunur. |
SPI | 2 adet SPI arayüzü mevcuttur. |
PWM | 18 adet PWM kanalı sunar. |
Buton | İki adet vardır . Biri RESET diğeir BOOT tuşudur |
Sensörler | |
IMU Sensörü | LSM6DS3 IMU sensörü bulunur. |
Pusula | QMC6310 model pusula sensörü kullanır. |
Programlanabilir LED | Programlanabilir LED'ler kart üzerinde bulunur. |
Fiziksel | |
Boyut | 45 x 45 mm |
Konnektör | 2,54 mm Header |
Üzerinde Bulunan JST Çıkışları | |
I2C Uyumlu JST Bağlantısı | Kart üzerinde 5V, SCL, SDA ve GND bağlantı noktaları içeren bir adet I2C uyumlu JST bulunur. |
UART Uyumlu JST Bağlantısı | TX ve RX pinlerini içeren UART iletişimine uyumlu bir adet JST bağlantısı mevcuttur. |
RS485 Uyumlu JST Bağlantısı | RS485 iletişim protokolü için uyumlu bir adet JST bağlantısı kart üzerinde bulunur. |
Base Kartı Uyumlu JST Bağlantısı | 3.3V, ADC0, ADC1 ve GND içeren base kartı ile uyumlu bir adet JST bağlantısı mevcuttur. |
Pin diyagramı
Pin Açıklamaları:
Port A | Özellikler |
---|---|
Vin (5V) | Harici güç kaynağından 5V besleme için kullanılır. |
3.3V | Kart üzerindeki sistemler için 3.3V güç çıkışı sağlar. |
GND (Ground) | - |
5V | 5V'luk güç çıkışı sağlar. |
Buzzer | Ses çıkışı için kullanılan bir buzzer'a bağlanabilir. |
SWD ,SWC | SWC ve SWD pinleri, mikrodenetleyicinin seri tel hata ayıklama (debugging) için kullanılır. |
Port B | Özellikler |
GP29 | ADC pinidir ve analog sinyalleri dijital verilere dönüştürmek için kullanılır. |
GP24, GP23, GP22, GP21, GP20, GP19, GP15 | PWM sinyali üretebilen pinlerdir ve LED'lerin parlaklığını ayarlamak veya motor hızını kontrol etmek gibi işler için kullanılırlar. |
Port C | Özellikler |
GP0 (TX) ve GP1 (RX) | Seri iletişim için kullanılır, TX veri göndermek, RX ise veri almak içindir. |
GP2 (SCL) ve GP3 (SDA) | I2C iletişim protokolü için saat (SCL) ve veri (SDA) hattı olarak kullanılır. |
GP6 (MISO), GP7 (MOSI), GP17 (CS), GP16 (SCK) | SPI iletişim protokolü için MISO, Master cihazdan Slave cihaza veri almak, MOSI Slave'ten Master'a veri göndermek, CS (Chip Select) aktif edilecek cihazı seçmek ve SCK (Serial Clock) saat sinyali göndermek için kullanılırlar. |
GP10, GP11, GP12, GP13 | Genel amaçlı pinlerdir ve çeşitli giriş/çıkış işlevleri için programlanabilirler. |
Bu ürünü almak için tıklayınız.
Soru ve önerileriniz için bize forumdan ulaşabilirsiniz .
📄️ Suibo İle Yapılabilecek Örnekler
Suibo QMC6310 Manyetik Sensör Veri Okuma Kodu
📄️ Ürünün Kullanımı
Suibo – İlk Kez Arduino IDE ile Programlama